<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joan F. Sastre, autor en Mallorcadiario.com</title>
	<atom:link href="https://www.mallorcadiario.com/author/joan-f-sastre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mallorcadiario.com</link>
	<description>Últimas noticias de Mallorca y la última información de Palma de Mallorca y Baleares. Noticias de actualidad, sucesos y deportes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2025 10:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mallorcadiario.com/wp-content/uploads/2025/01/favicon-1-150x150.png</url>
	<title>Joan F. Sastre, autor en Mallorcadiario.com</title>
	<link>https://www.mallorcadiario.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los pactos marcan el futuro de los nuevos consistorios en Mallorca</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/escenario-pactos-ayuntamientos-mallorca-elecciones-28m</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/escenario-pactos-ayuntamientos-mallorca-elecciones-28m#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan F. Sastre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 16:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 28M]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mallorcadiario.cibeles.net/2023/06/14/escenario-pactos-ayuntamientos-mallorca-elecciones-28m/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las elecciones del pasado 28 de mayo plantearon mayorías absolutas en 22 de los 53 municipios de Mallorca. El resto de corporaciones locales quedaron pendientes de pactos, algunos más previsibles y otros más inciertos. A lo largo de estas últimas semanas, el escenario político se ha clarificado en buena parte de estos consistorios. En cualquier [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/escenario-pactos-ayuntamientos-mallorca-elecciones-28m">Los pactos marcan el futuro de los nuevos consistorios en Mallorca</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/escenario-pactos-ayuntamientos-mallorca-elecciones-28m/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hombre mayor de 50 años: perfil del cáncer de próstata</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/dia-mundial-cancer-prostata-enfermedad-oncologica-mas-incidencia</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/dia-mundial-cancer-prostata-enfermedad-oncologica-mas-incidencia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan F. Sastre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 16:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[próstata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mallorcadiario.cibeles.net/2023/06/09/dia-mundial-cancer-prostata-enfermedad-oncologica-mas-incidencia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cáncer de próstata es la segunda patología oncológica con más incidencia en el mundo y la primera en la Unión Europea y también en España. La edad es un factor de riesgo clave a la hora de hablar del cáncer de próstata. En este sentido, la población masculina por encima de los 50 años [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/dia-mundial-cancer-prostata-enfermedad-oncologica-mas-incidencia">Hombre mayor de 50 años: perfil del cáncer de próstata</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/dia-mundial-cancer-prostata-enfermedad-oncologica-mas-incidencia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&quot;Los socialistas hemos de ser honestos y hacer autocrítica&quot;</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/entrevista-virgilio-moreno-alcalde-inca-analisis-jornada-electoral-28m-resultados-psib-psoe</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/entrevista-virgilio-moreno-alcalde-inca-analisis-jornada-electoral-28m-resultados-psib-psoe#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan F. Sastre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 10:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 28M]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[inca]]></category>
		<category><![CDATA[Virgilio Moreno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mallorcadiario.cibeles.net/2023/06/08/entrevista-virgilio-moreno-alcalde-inca-analisis-jornada-electoral-28m-resultados-psib-psoe/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Virgilio Moreno Sarrió sumará un tercer mandato consecutivo al frente de la alcaldía de Inca. Los resultados de la candidatura en la capital del Raiguer (10 concejales, solo dos por debajo de la mayoría absoluta) constituyeron una de las escasas buenas noticias que las elecciones del 28M depararon al PSIB. Un pacto con Més (dos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/entrevista-virgilio-moreno-alcalde-inca-analisis-jornada-electoral-28m-resultados-psib-psoe">&quot;Los socialistas hemos de ser honestos y hacer autocrítica&quot;</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/entrevista-virgilio-moreno-alcalde-inca-analisis-jornada-electoral-28m-resultados-psib-psoe/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El castellano se abre hueco en la Universidad balear</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/acceso-universidad-baleares-catalan-castellano-pbau</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/acceso-universidad-baleares-catalan-castellano-pbau#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan F. Sastre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 12:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[catalan]]></category>
		<category><![CDATA[PLIS. Educación, por favor]]></category>
		<category><![CDATA[segunda]]></category>
		<category><![CDATA[selectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil Balear]]></category>
		<category><![CDATA[uib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mallorcadiario.cibeles.net/2023/06/06/acceso-universidad-baleares-catalan-castellano-pbau/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novedad importante en la Prueba de Bachillerato de Acceso para la Universidad (PBAU) -la antigua Selectividad- de este año: los alumnos de Baleares pueden elegir al comienzo del examen si quieren el modelo de enunciado en castellano o catalán. Hasta ahora, sólo se repartían en catalán y aquel que quisiera realizarlo en español tenía que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/acceso-universidad-baleares-catalan-castellano-pbau">El castellano se abre hueco en la Universidad balear</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/acceso-universidad-baleares-catalan-castellano-pbau/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lluvias torrenciales en Sencelles y Biniali</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/chubascos-torrenciales-sencelles-biniali-cien-litros-metro-cuadrado</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/chubascos-torrenciales-sencelles-biniali-cien-litros-metro-cuadrado#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan F. Sastre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 19:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PART FORANA]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mallorcadiario.cibeles.net/2023/06/05/chubascos-torrenciales-sencelles-biniali-cien-litros-metro-cuadrado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarde de lunes pasada por agua en Sencelles y Biniali, núcleos en los que, según las primeras estimaciones, se han registrado más de 100 litros por metro cuadrado en el intervalo de unas cuatro horas. Las precipitaciones han tenido lugar a lo largo de este lunes por la tarde, en diversos ciclos de chubascos de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/chubascos-torrenciales-sencelles-biniali-cien-litros-metro-cuadrado">Lluvias torrenciales en Sencelles y Biniali</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/chubascos-torrenciales-sencelles-biniali-cien-litros-metro-cuadrado/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un coche interrumpe el servicio de tranvía del Port de Sóller</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/colision-coche-poste-electrico-interrumpcion-servicio-tranvia-port-soller</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/colision-coche-poste-electrico-interrumpcion-servicio-tranvia-port-soller#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan F. Sastre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 19:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUCESOS Y TRIBUNALES]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[tranvia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mallorcadiario.cibeles.net/2023/06/05/colision-coche-poste-electrico-interrumpcion-servicio-tranvia-port-soller/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El servicio de tranvía que une Sóller con Port de Sóller ha tenido que ser interrumpido este lunes por la tarde después de que un turismo colisionara contra un poste eléctrico situado en las inmediaciones de la vía férrea. El suceso, del que se ha hecho eco el informativo nocturno de IB3 Televisió, ha tenido [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/colision-coche-poste-electrico-interrumpcion-servicio-tranvia-port-soller">Un coche interrumpe el servicio de tranvía del Port de Sóller</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/colision-coche-poste-electrico-interrumpcion-servicio-tranvia-port-soller/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo queda el tablero municipal en Mallorca?</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/situacion-gobernabilidad-ayuntamientos-elecciones-28m</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/situacion-gobernabilidad-ayuntamientos-elecciones-28m#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan F. Sastre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 11:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 28M]]></category>
		<category><![CDATA[primera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mallorcadiario.cibeles.net/2023/06/01/situacion-gobernabilidad-ayuntamientos-elecciones-28m/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los pactos planean sobre 31 de los 53 municipios de Mallorca. Únicamente 22 ayuntamientos presentan un escenario de mayoría absoluta, y, en la mitad de ellos, concretamente 11, esta hegemonía corresponde al PP. Por el contrario, el PSIB-PSOE solo lo ha conseguido en dos (Puigpunyent y Santa Eugènia). Paradójicamente, el bagaje de El Pi-Proposta per [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/situacion-gobernabilidad-ayuntamientos-elecciones-28m">¿Cómo queda el tablero municipal en Mallorca?</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/situacion-gobernabilidad-ayuntamientos-elecciones-28m/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cladera se queda en el Consell para ser la jefa de la oposición</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/comision-ejecutiva-socialistas-mallorca-declaraciones-catalina-cladera</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/comision-ejecutiva-socialistas-mallorca-declaraciones-catalina-cladera#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan F. Sastre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 19:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Catalina Cladera]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 28M]]></category>
		<category><![CDATA[psib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mallorcadiario.cibeles.net/2023/05/31/comision-ejecutiva-socialistas-mallorca-declaraciones-catalina-cladera/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, ha descartado concurrir a las próximas elecciones generales y ha asegurado que su propósito es liderar una oposición "firme y rigurosa" en el Consell de Mallorca. Cladera ha presidido esta institución entre 2019 y 2023, hasta que en los comicios del pasado domingo su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/comision-ejecutiva-socialistas-mallorca-declaraciones-catalina-cladera">Cladera se queda en el Consell para ser la jefa de la oposición</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/comision-ejecutiva-socialistas-mallorca-declaraciones-catalina-cladera/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coll afirma que Vox no pondrá en riesgo el cambio político en Cort</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/declaraciones-lider-vox-palma-fulgencio-coll-pactos-pp-ayuntamiento</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/declaraciones-lider-vox-palma-fulgencio-coll-pactos-pp-ayuntamiento#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan F. Sastre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 16:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PALMA]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 28M]]></category>
		<category><![CDATA[fulgencio coll]]></category>
		<category><![CDATA[primera]]></category>
		<category><![CDATA[Vox Palma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mallorcadiario.cibeles.net/2023/05/31/declaraciones-lider-vox-palma-fulgencio-coll-pactos-pp-ayuntamiento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El candidato de Vox al Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, ha afirmado este miércoles que no pondrá en riesgo el cambio político en Cort. Así lo ha asegurado en declaraciones a la emisora Cope, al ser preguntado por los posibles pactos entre su formación y el PP, no solo en el Consistorio sino también en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/declaraciones-lider-vox-palma-fulgencio-coll-pactos-pp-ayuntamiento">Coll afirma que Vox no pondrá en riesgo el cambio político en Cort</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/declaraciones-lider-vox-palma-fulgencio-coll-pactos-pp-ayuntamiento/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operación Renove en el Atlético Baleares</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/operaciones-altas-bajas-atletico-baleares-temporada-2023-2024-futbol-primera-rfef</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/operaciones-altas-bajas-atletico-baleares-temporada-2023-2024-futbol-primera-rfef#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan F. Sastre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 15:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[atletico baleares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mallorcadiario.cibeles.net/2023/05/31/operaciones-altas-bajas-atletico-baleares-temporada-2023-2024-futbol-primera-rfef/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Atlético Baleares ha iniciado su particupar 'operación renove' tras asegurar, el pasado sábado, su permanencia en Primera RFEF gracias a su victoria en Las Gaunas ante la SD Logroñés (1-2). Por una parte, el club blanquiazul ha confirmado, a lo largo de las últimas horas, cInco bajas: Víctor Narro, Lucas de Vega, Miguel Ángel [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/operaciones-altas-bajas-atletico-baleares-temporada-2023-2024-futbol-primera-rfef">Operación Renove en el Atlético Baleares</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/operaciones-altas-bajas-atletico-baleares-temporada-2023-2024-futbol-primera-rfef/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 68/207 objetos usando Memcache
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 51/129 consultas en 0.018 segundos usando Memcache

Served from: www.mallorcadiario.com @ 2026-06-16 17:42:22 by W3 Total Cache
-->