<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Últimas noticias de METEO - Mallorcadiario.com</title>
	<atom:link href="https://www.mallorcadiario.com/meteorologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mallorcadiario.com/meteorologia</link>
	<description>Últimas noticias de Mallorca y la última información de Palma de Mallorca y Baleares. Noticias de actualidad, sucesos y deportes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 11:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mallorcadiario.com/wp-content/uploads/2025/01/favicon-1-150x150.png</url>
	<title>Últimas noticias de METEO - Mallorcadiario.com</title>
	<link>https://www.mallorcadiario.com/meteorologia</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baleares afronta otra jornada de calor intenso</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/baleares-afronta-otra-jornada-de-calor-intenso</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/baleares-afronta-otra-jornada-de-calor-intenso#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 09:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mallorcadiario.com/?p=620776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baleares afronta otra jornada de calor intenso con máximas cercanas a los 40 grados y aviso por calima este domingo.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/baleares-afronta-otra-jornada-de-calor-intenso">Baleares afronta otra jornada de calor intenso</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/baleares-afronta-otra-jornada-de-calor-intenso/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predicción meteorológica para este domingo 19 de julio en Baleares</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/prediccion-meteorologica-para-este-domingo-19-de-julio-en-baleares</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/prediccion-meteorologica-para-este-domingo-19-de-julio-en-baleares#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción / Agencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 07:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[predicción meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[segunda]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mallorcadiario.com/?p=620738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta es la predicción meteorológica en Baleares para este domingo 19 de julio según la Agencia Estatal de Metorología, la Aemet.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/prediccion-meteorologica-para-este-domingo-19-de-julio-en-baleares">Predicción meteorológica para este domingo 19 de julio en Baleares</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/prediccion-meteorologica-para-este-domingo-19-de-julio-en-baleares/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activado el aviso amarillo en Baleares: las temperaturas superarán los 35 grados</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/el-calor-activa-el-aviso-amarillo-en-baleares-con-temperaturas-que-superaran-los-35-grados</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/el-calor-activa-el-aviso-amarillo-en-baleares-con-temperaturas-que-superaran-los-35-grados#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 11:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mallorcadiario.com/?p=620639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Activa el aviso amarillo en Baleares por altas temperaturas previstas durante toda la jornada de este sábado.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/el-calor-activa-el-aviso-amarillo-en-baleares-con-temperaturas-que-superaran-los-35-grados">Activado el aviso amarillo en Baleares: las temperaturas superarán los 35 grados</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/el-calor-activa-el-aviso-amarillo-en-baleares-con-temperaturas-que-superaran-los-35-grados/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predicción meteorológica para este sábado 18 de julio en Baleares</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/prediccion-meteorologica-para-este-sabado-18-de-julio-en-baleares</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/prediccion-meteorologica-para-este-sabado-18-de-julio-en-baleares#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mallorcadiario.com/?p=620623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta es la predicción meteorológica en Baleares para este sábado 18 de julio según la Agencia Estatal de Meteorología.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/prediccion-meteorologica-para-este-sabado-18-de-julio-en-baleares">Predicción meteorológica para este sábado 18 de julio en Baleares</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/prediccion-meteorologica-para-este-sabado-18-de-julio-en-baleares/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mallorca vuelve a arder de calor: el termómetro amenaza con tocar los 40 grados</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/mallorca-vuelve-arder-calor-termometro-amenaza-tocar-40-grados</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/mallorca-vuelve-arder-calor-termometro-amenaza-tocar-40-grados#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Malik Dehouche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[es radio 2025]]></category>
		<category><![CDATA[excluye]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo en mallorca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mallorcadiario.com/?p=620160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mallorca experimentará un intenso calor este miércoles, con temperaturas que pueden superar los 40 grados. Se prevén brumas y polvo en suspensión, aumentando la sensación térmica. Además, el riesgo de incendios forestales es extremo. Comienza la canícula, con posibles olas de calor futuras.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/mallorca-vuelve-arder-calor-termometro-amenaza-tocar-40-grados">Mallorca vuelve a arder de calor: el termómetro amenaza con tocar los 40 grados</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/mallorca-vuelve-arder-calor-termometro-amenaza-tocar-40-grados/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El calor se instala en Mallorca con calima y noches tropicales</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/calor-instala-mallorca-calima-noches-tropicales</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/calor-instala-mallorca-calima-noches-tropicales#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Malik Dehouche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[aemet]]></category>
		<category><![CDATA[calima]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[es radio 2025]]></category>
		<category><![CDATA[segunda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mallorcadiario.com/?p=620001</guid>

					<description><![CDATA[<p>La calima y las noches tropicales dominan en Mallorca. Se esperan cielos poco nubosos y temperaturas hasta 37 grados. Aemet mantiene alerta amarilla por altas temperaturas, afectando también a otras comunidades. La calidad del aire se deteriora debido al polvo en suspensión.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/calor-instala-mallorca-calima-noches-tropicales">El calor se instala en Mallorca con calima y noches tropicales</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/calor-instala-mallorca-calima-noches-tropicales/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El termómetro aprieta en Mallorca con temperaturas de hasta 39 grados</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/termometro-aprieta-mallorca-temperaturas-hasta-39-grados-13-julio-2026</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/termometro-aprieta-mallorca-temperaturas-hasta-39-grados-13-julio-2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Malik Dehouche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 07:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[excluye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mallorcadiario.com/?p=619815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mallorca experimentará calor extremo con temperaturas de hasta 39 grados, mientras que Ibiza y Formentera tendrán alerta amarilla con máximas de 36 a 37 grados. Las alertas estarán vigentes de 12 a 19 horas. La sierra y el norte de Mallorca serán más frescos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/termometro-aprieta-mallorca-temperaturas-hasta-39-grados-13-julio-2026">El termómetro aprieta en Mallorca con temperaturas de hasta 39 grados</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/termometro-aprieta-mallorca-temperaturas-hasta-39-grados-13-julio-2026/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El eclipse de Sol de agosto: &quot;Un reto&quot;, según Protección Civil</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/el-eclipse-de-sol-en-agosto-un-reto-segun-proteccion-civil</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/el-eclipse-de-sol-en-agosto-un-reto-segun-proteccion-civil#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 16:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mallorcadiario.com/?p=619769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Protección Civil refuerza la seguridad ante el eclipse del 12 de agosto por el riesgo de incendios y aglomeraciones.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/el-eclipse-de-sol-en-agosto-un-reto-segun-proteccion-civil">El eclipse de Sol de agosto: &quot;Un reto&quot;, según Protección Civil</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/el-eclipse-de-sol-en-agosto-un-reto-segun-proteccion-civil/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mallorca y Menorca, en alerta por calor extremo y máximo riesgo de incendios</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/mallorca-y-menorca-en-alerta-por-calor-extremo-y-maximo-riesgo-de-incendios</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/mallorca-y-menorca-en-alerta-por-calor-extremo-y-maximo-riesgo-de-incendios#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 09:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[excluye]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mallorcadiario.com/?p=619726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mallorca y Menorca afrontan una jornada de calor extremo con avisos de la Aemet y riesgo máximo de incendios forestales.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/mallorca-y-menorca-en-alerta-por-calor-extremo-y-maximo-riesgo-de-incendios">Mallorca y Menorca, en alerta por calor extremo y máximo riesgo de incendios</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/mallorca-y-menorca-en-alerta-por-calor-extremo-y-maximo-riesgo-de-incendios/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El tiempo para este domingo 12 de julio en Baleares</title>
		<link>https://www.mallorcadiario.com/el-tiempo-para-este-domingo-12-de-julio-en-baleares</link>
					<comments>https://www.mallorcadiario.com/el-tiempo-para-este-domingo-12-de-julio-en-baleares#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 07:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[excluye]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mallorcadiario.com/?p=619709</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Aemet prevé para este domingo en Baleares calima, cambios de temperatura y rachas fuertes de viento en la Serra de Tramuntana.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mallorcadiario.com/el-tiempo-para-este-domingo-12-de-julio-en-baleares">El tiempo para este domingo 12 de julio en Baleares</a> se publicó primero en <a href="https://www.mallorcadiario.com">Mallorcadiario.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mallorcadiario.com/el-tiempo-para-este-domingo-12-de-julio-en-baleares/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 92/113 objetos usando Memcache
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 15/82 consultas en 0.019 segundos usando Memcache

Served from: www.mallorcadiario.com @ 2026-07-19 15:17:27 by W3 Total Cache
-->