La demanda eléctrica disminuye un 0,7 por ciento en Baleares durante octubre. Por islas, la demanda ha tenido la siguiente evolución: 374.196 MWh en Mallorca, un 0,7% inferior, 40.055 MWh en Menorca, con un incremento del 1,5%, Ibiza, 77.919 MWh, con un descenso del 1,7% y Formentera, 4.410 MWh con una de 4.410 MWh.
ENERGÍA EN OCTUBRE
| 2025 | 2024 | Variación | |
|---|---|---|---|
| Islas Baleares | 496.579 | 500.050 | -0,7% |
| Mallorca | 374.196 | 376.703 | -0,7% |
| Menorca | 40.055 | 39.479 | 1,5% |
| Ibiza | 77.919 | 79.267 | -1,7% |
| Formentera | 4.410 | 4.601 | -4,2% |
ENERGÍA ACUMULADA DE ENERO A OCTUBRE
| 2025 | 2024 | Variación | |
|---|---|---|---|
| Islas Baleares | 5.328.847 | 5.137.910 | 3,7% |
| Mallorca | 3.949.235 | 3.845.329 | 2,7% |
| Menorca | 440.941 | 415.254 | 6,2% |
| Ibiza | 882.588 | 823.898 | 7,1% |
| Formentera | 56.083 | 53.430 | 5,0% |
MÁXIMA POTENCIA MENSUAL EN OCTUBRE
| Octubre 2025 | Octubre 2024 | Variación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| Islas Baleares | 942,5 MW | 967,7 MW | -2,6% | 01-10-2025 |
| Mallorca | 709,4 MW | 725,0 MW | -2,2% | 01-10-2025 |
| Menorca | 79,3 MW | 96,4 MW | -17,7% | 02-10-2025 |
| Ibiza | 152,9 MW | 158,6 MW | -3,6% | 09-10-2025 |
| Formentera | 11,7 MW | 15,1 MW | -22,5% | 01-10-2025 |





