La demanda eléctrica aumenta un 7,9 por ciento en Baleares. Por islas, la demanda ha tenido la siguiente evolución: 432.013 MWh en Mallorca, un 6,2% superior, 51.628 MWh en Menorca, con un incremento del 11,7%, Ibiza, 105.366 MWh, con una subida del 13,1% y Formentera, 7,271 MWh.
Las puntas máximas de potencia eléctrica del mes de septiembre han sido las siguientes:
| Máxima potencia mensual (mes de septiembre) | ||||
| Septiembre 2025 | Septiembre 2024 | Variación | Fecha | |
| Islas Baleares | 1.219,5 MW | 1.185,9 MW | 2,8% | 18-09-2025 |
| Mallorca | 922,1 MW | 873,8 MW | 5,5% | 18-09-2025 |
| Menorca | 100,7 MW | 103,2 MW | -2,5% | 01-09-2025 |
| Ibiza | 203,0 MW | 199,7 MW | 1,7% | 08-09-2025 |
| Formentera | 16,4 MW | 16,9 MW | -3,0% | 08-09-2025 |






