Las vacaciones han supuesto la desaparición de hasta 40 depósitos y cuentas bancarias del catalogo de productos que ofrecen los bancos españoles. Según informa elconfidencial.com, con esta reestructuración, y hasta septiembre, los nuevos productos ofertados más rentables y con plazos de vencimiento inferiores o iguales al año son los siguientes.
| DEPÓSITO | RENTABILIDAD | PLAZO | DETALLE |
| Depósito Cristiano Ronaldo.- Banco Spirito Santo | 4,26% TAE | 1 año | A partir de 500.000 |
| Depósito Naranja.- ING Direct | 4,00% TAE | 6 meses | Solo para clientes y hasta el 31 de julio |
| Depósito Más y Más de Bankia | 3,5% TAE | 1 año | |
| Depósito Azul de iBanesto | 3,4% TAE | Hasta el 1 de febrero de 2012 | A partir del 2 de febrero, 1,3% TAE |
| Depósito TOP de Bancopopular-e | 3,35% TAE | 1 año | |
| Depósito Platino de Banco Caixa Geral | 3.3% TAE | 1 años | |
| Depósito BBVA 11 | 3.21% TAE | 1 año | |
| Depósito 3+4 Onetic de Novacaixagalicia | 3,21% TAE | 6 meses | |
| Depósito a 6 meses de Banco Finantia Sofinloc | 3,20% TAE | 6 meses | A partir de 500.000 euros |
| Depósito a 5 meses de Sa Nostra | 3,20% TAE | 5 meses | |
| DEPÓSITO | RENTABILIDAD | PLAZO | DETALLE |
Con la nueva normativa, aclara elconfidencial.com, la rentabilidad quedará ligada a la evolución del euribor, situado en estos momentos al 2,138% y que, según los expertos, acabará el año cercano al 3%.
Sigue la actualidad de Baleares en Google
Añade Mallorcadiario.com como fuente preferida y recibe más noticias como esta.
Añadir Mallorcadiario en Google
Haz clic, marca la casilla y listo.





