Según los datos oficiales aportados por el Govern Balear la participación en Menorca ha descendido un 0,51% respecto a las elecciones municipales de 2011. Por municipios también se nota este leve descenso de participación. Solamente Sant Lluís (43,49%), Es Castell (47,39%) y Maó (46,45%) superan los registros de hace cuatro años.
PARTICIPACIÓN POR MUNICIPIOS A LAS 18:30h
Alaior: 51,72% (55,45% en 2011)
Ciutadella: 39,28% (43,69% en 2011)
Es Castell: 47,39% (46,10% en 2011)
Es Mercadal: 42,99% (43,47% en 2011)
Es Migjorn Gran: 55,98% (61,10% en 2011)
Ferreries: 52,96% (54,17% en 2011)
Maó: 46,45% (43,22% en 2011)
Sant Lluís: 43,49% (38,30% en 2011)








